返回列表 發帖

英超20隊今夏豪花8.6億鎊

Hey Big Spender!轉會窗終告關閉,法卡奧以借將身分投效曼聯,為今個近乎瘋狂的轉會市場「埋齋」,英國報章列出20隊的收支表,各路大軍合計花了8.577億鎊(約110億港元)擴軍,數字驚人。

曼聯顯然是今夏轉會市場的大豪客,共花了1.531億鎊擴軍,至於當年執教曼城時被指揮霍的曉士,今夏只用了340萬鎊為所執教球隊史篤城擴軍,為20隊花費最少。修咸頓理所當然成為今夏最「賺錢」球隊,從賣出球員方面袋8860萬鎊。以下為20隊英超大軍今夏收支(以英鎊為單位):

球隊 支出 收入 結算 最大收購
曼聯 1.531億 3120萬 -1.220億 迪馬利亞(5970萬)
利物浦 1.168億 8110萬 -3570萬 拉爾拉拿(2500萬)
車路士 8770萬 8850萬 80萬 迪亞高哥斯達(3200萬)
阿仙奴 7820萬 3180萬 -4640萬 阿歷斯山齊士(3500萬)
修咸頓 5790萬 8860萬 3070萬 沙恩朗(1200萬)
曼城 5450萬 2250萬 -3200萬 文加拉(3200萬)
侯城 3940萬 1500萬 -2440萬 艾保靴南迪斯(1000萬)
紐卡素 3780萬 1290萬 -2490萬 雷米卡比拿(1200萬)
昆士柏流浪 3650萬 1550萬 -2100萬 辛度雲尼亞里(1000萬)
韋斯咸 3450萬 350萬 -3100萬 安拿華倫西亞(1200萬)
熱刺 3420萬 4070萬 650萬 賓戴維斯(1000萬)
愛華頓 3280萬 / -3280萬 盧卡古(2800萬)
史雲斯 2510萬 2380萬 -130萬 施古臣(1000萬)
西布朗 1560萬 200萬 -1360萬 伊迪耶(1000萬)
水晶宮 1240萬 140萬 -1100萬 麥亞瑟(700萬)
新特蘭 1200萬 250萬 -950萬 魯迪維爾(700萬)
李斯特城 1100萬 100萬 -1000萬 荷西烏路亞(800萬)
般尼 800萬 / -800萬 佐治保迪(300萬)
阿士東維拉 690萬 100萬 -590萬 山齊士摩蘭奴(470萬)
史篤城 340萬 300萬 -40萬 保贊(300萬)
合計 8.577億 4.660億 -3.917億

返回列表